오는 15~ 24일까지 터널 내 차량 일부 통행 제한
(충주=국제뉴스) 김상민 기자 = 대전지방국토관리청 충북 충주국토관리사무소는 봄 나들이철을 맞아 지역명소를 찾는 관광객과 지역주민에게 쾌적한 도로환경을 제공하기 위해 청소를 실시한다고 14일 밝혔다.
이번 터널청소는 박달재터널, 다릿재터널 등 관내 12개의 터널 및 지하차도 2개소를오는 15~24일까지 8일간, 오전 9시부터 오후 6시까지 터널 대청소 및 부대시설정비를 한다.
충주국토관리사무소 관계자는 "터널 시·종점에 신호수를 배치하고, 입간판과 안전시설물을 설치하는 등 불편을 최소화할 계획"이라고 전했다.
특히 교통량이 많은 박달재, 다릿재터널은 신호수를 추가 배치해 이 구간을 통행하는 차량 운전자들의 안전을 도모하고, 터널을 운행하는 운전자들은 신호수의 지시에 따라 안전운행 및 서행운전을 당부했다.
충주국토관리사무소는, 앞으로도 교통사고 예방과 도로이용자의 편의를 위한 쾌적한 도로환경 조성에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
▲ 터널 청소 일정
| 노선 | 터널(지하차도)명 | 연 장(m) | 일 시 | 교 통 통 제 계 획 |
| 계 | 28개소 | 19,124 | 8일간 |
|
|
| ◎ 터널 : 24개소 | 18,508 |
|
|
| 38 | 다릿재터널(상) | 1,500 | 2015. 4.15(수) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 38 | 다릿재터널(하) | 1,500 | ||
| 38 | 박달재터널(하) | 1,765 | 2015. 4.16(목) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 38 | 박달재터널(상) | 1,960 | 2015. 4.17(금) 21:00 ~ 03:00 | 부분통제 (상행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 38 | 느릅재터널(상) | 470 | 2015. 4.20(월) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 38 | 느릅재터널(하) | 440 | ||
| 36 | 백마령터널(상) | 441 | 2015 4.21(화) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 36 | 백마령터널(하) | 480 | ||
| 34 | 유평1터널(상) | 425 | ||
| 34 | 유평1터널(하) | 440 | ||
| 34 | 유평2터널(상) | 645 | ||
| 34 | 유평2터널(하) | 695 | ||
| 3 | 소조령터널(상) | 1,234 | 2015 4.22(수) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 3 | 소조령터널(하) | 1,234 | ||
| 3 | 수안보온천1터널(상) | 335 | 2015 4.23(목) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 3 | 수안보온천1터널(하) | 320 | ||
| 3 | 수안보온천2터널(상) | 321 | ||
| 3 | 수안보온천2터널(하) | 310 | ||
| 3 | 용관터널(상) | 435 | ||
| 3 | 용관터널(하) | 520 | ||
| 34 | 적석1터널(상) | 1,223 | 2015 4.24(금) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 34 | 적석1터널(하) | 1,205 | ||
| 34 | 적석2터널(상) | 310 | ||
| 34 | 적석2터널(하) | 300 | ||
|
| ◎ 지하차도 : 4개소 | 616 |
|
|
| 5 | 단양지하차도(상) | 140 | 2014. 4.20(월) 9:00 ~ 18:00 | 부분통제 (상, 하행 2차선 중 각 1차로 통제) |
| 5 | 단양지하차도(하) | 140 | ||
| 38 | 고명지하차도(상) | 168 | ||
| 38 | 고명지하차도(하) | 168 |
김상민 기자
ksm3046@hanmail.net
