세계 코로나 확진자
세계 코로나 확진자

1일 오후 2시 집계 기준 전 세계 코로나 확진자 현황을 다음과 같다.

국가 누적확진자 신규확진자 사망률(수)
미국 86,765,289 207,559 1.2%(1,012,170)
인도 43,452,164 18,819 1.2%(525,116)
브라질 32,358,018 151,064 2.1%(671,416)
프랑스 30,217,101 133,346 0.5%(146,220)
독일 28,293,960 113,099 0.5%(141,189)
영국 22,800,026 22,908 0.8%(180,509)
이탈리아 18,523,111 84,234 0.9%(168,353)
한국 18,379,552 10,715 0.1%(24,562)
러시아 18,161,238 3,075 2.1%(373,404)
터키 15,123,331 - 0.7%(99,032)
스페인 12,734,038 - 0.8%(107,906)
베트남 10,746,470 839 0.4%(43,087)
아르헨티나 9,367,172 - 1.4%(129,070)
일본 9,316,954 23,325 0.3%(31,277)
네덜란드 8,184,082 6,512 0.3%(22,378)
호주 8,164,673 33,746 0.1%(9,930)
이란 7,238,126 529 2.0%(141,389)
콜롬비아 6,175,181 23,827 2.3%(140,070)
인도네시아 6,088,460 2,248 2.6%(156,737)
멕시코 6,034,602 47,685 5.4%(325,716)
폴란드 6,014,992 588 1.9%(116,424)
포르투갈 5,171,236 10,375 0.5%(24,149)
우크라이나 5,040,518 - 2.2%(112,459)
말레이시아 4,566,055 2,867 0.8%(35,765)
태국 4,525,269 2,354 0.7%(30,664)
오스트리아 4,459,767 12,489 0.4%(20,048)
이스라엘 4,353,033 14,335 0.3%(10,958)
벨기에 4,246,078 20,856 0.8%(31,918)
남아프리카공화국 3,993,444 - 2.5%(101,764)
칠레 3,990,693 10,896 1.5%(58,479)
캐나다 3,954,275 6,163 1.1%(41,993)
체코 3,933,758 1,013 1.0%(40,318)

 

 

저작권자 © 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지